Kaya Deneyleri
| Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi | TS 699 |
| Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini | TS 5744 |
| Tek Eksenli Basınç Dayanımlarının Tayini | ISRM |
| Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini | TS 2030 |
| Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 |
| Atmosfer Basıncında Su Emme Deneyi | TS EN 13755 |
| Doygunluk Katsayısı | TS 699 |
| Üç Eksenli Basınç Deneyi | TS 699 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN